№ п/п Марка машины и механизма Вид работы Тариф на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов
Без НДС (руб./ час) Всего  (руб./ час) В т.ч. НДС  (руб./ час)
1 2 3 4 5 6
Экскаватор-погрузчик        
1 ЭО-2626 транспортный режим 52,92 63,50 10,58
ЭО-2626 экскавация 48,74 58,49 9,75
ЭО-2626 погрузка грунта 50,02 60,02 10,00
ЭО-2626 планировка 51,31 61,57 10,26
2 Амкодор - 703М транспортный режим 63,51 76,21 12,70
Амкодор - 703М экскавация 57,72 69,26 11,54
Амкодор - 703М погрузка 59,00 70,80 11,80
Погрузчики        
3 Амкодор -527 транспортный режим 60,74 72,89 12,15
Амкодор -527 погрузка грузов 50,44 60,53 10,09
Амкодор -527 погрузка грунтов 1-2 кат. 54,63 65,56 10,93
4 Амкодор -332C4 транспортный режим 96,20 115,44 19,24
Амкодор -332C4 погрузка 87,19 104,63 17,44
Бульдозеры        
5 Б-10М. 0111-1Е 20-90СК работа бульдозера 82,97 99,56 16,59
Автокран        
6 КС-45729 А8 работа автокрана 135,64 162,77 27,13
Автогидроподьемник        
7 ЗИЛ-131 (ВС-222-01) работа автогидроподъемника (АИ-92) 70,88 85,06 14,18
ЗИЛ-131 (ВС-222-01) работа автогидроподъемника (СУГ) 68,41 82,09 13,68
Трактора пневмоколесные        
8 МТЗ-80.1 28-36 транспортный режим 42,44 50,93 8,49
МТЗ-80.1 28-36 кошение травы 42,76 51,31 8,55
МТЗ-80.1 28-36 работа с компрессором 45,01 54,01 9,00
9 МТЗ-82.1 88-16 транспортный режим 42,12 50,54 8,42
МТЗ-82.1 88-16 навесной компресор 41,80 50,16 8,36
МТЗ-82.1 88-16 подметание щеткой 38,26 45,91 7,65
МТЗ-82.1 88-16 уборка снега щеткой 44,70 53,64 8,94
МТЗ-82.1 88-16 уборка снега с отвалом 45,66 54,79 9,13
МТЗ-82.1 88-16 уборка снега щеткой с отвалом 46,63 55,96 9,33
МТЗ-82.1 88-16 погрузка-разгрузка грузов 39,23 47,08 7,85
МТЗ-82.1 88-16 транспортный режим с ПТС-6,5 48,56 58,27 9,71
МТЗ-82.1 88-16 кошение травы косилкой 42,77 51,32 8,55
10 МТЗ-82.1 19-15 транспортный режим 40,86 49,03 8,17
МТЗ-82.1 19-15 уборка снега с отвалом 44,40 53,28 8,88
МТЗ-82.1 19-15 уборка снега щеткой 43,43 52,12 8,69
МТЗ-82.1 19-15 уборка снега щеткой с отвалом 45,36 54,43 9,07
МТЗ-82.1 19-15 подметание щеткой 37,00 44,40 7,40
МТЗ-82.1 19-15 кошение травы 41,50 49,80 8,30
11 МТЗ-82.1 45-70 транспортный режим 45,04 54,05 9,01
МТЗ-82.1 45-70 подметание щеткой 41,17 49,40 8,23
МТЗ-82.1 45-70 уборка снега щеткой 47,61 57,13 9,52
МТЗ-82.1 45-70 уборка снега с отвалом 48,57 58,28 9,71
МТЗ-82.1 45-70 уборка снега щеткой с отвалом 49,54 59,45 9,91
МТЗ-82.1 45-70 кошение травы 45,68 54,82 9,14
МТЗ-82.1 45-70 навесной компресор 44,71 53,65 8,94
МТЗ-82.1 45-70 погрузка-разгрузка грузов 42,14 50,57 8,43
МТЗ-82.1 45-70 транспортный режим с ПТС-6 51,47 61,76 10,29
12 МТЗ-1221 работа трактора 62,95 75,54 12,59
13 МТЗ-1221.2 транспортный режим 61,43 73,72 12,29
МТЗ-1221.2 работа с рубильной установкой 73,34 88,01 14,67
Минитрактор        
14 Викинг работа минитрактора 29,35 35,22 5,87
Викинг кошение травы 26,67 32,00 5,33
Мотоблок        
15 Беларус-09Н транспортный режим с прицепом 26,04 31,25 5,21
Беларус-09Н подметание щеткой 25,74 30,89 5,15
Беларус-09Н кошение травы косилкой 26,04 31,25 5,21
Беларус-09Н работа с фрезой 26,34 31,61 5,27
Беларус-09Н уборка снега с СН-1 26,34 31,61 5,27
Машина уборочная        
16 МУ-320 88-19 транспортный режим 29,54 35,45 5,91
МУ-320 88-19 подметание щеткой 32,11 38,53 6,42
МУ-320 88-19 работа с компрессором СО-62А2 32,11 38,53 6,42
МУ-320 88-19 кошение травы 31,47 37,76 6,29
МУ-320 88-19 транспортный режим с прицепом ПТС-2,5 33,40 40,08 6,68
Машина транспортная лесная        
17 МТПЛ-5-11 (МТЗ-892) транспортный режим с прицепом ПЛ-11М 51,84 62,21 10,37
МТПЛ-5-11 (МТЗ-892) транспортный режим с прицепом 2ПТС-4 45,02 54,02 9,00
МТПЛ-5-11 (МТЗ-892) работа с отвалом 45,02 54,02 9,00
МТПЛ-5-11 (МТЗ-892) погрузка (тигер-3967) 30,75 36,90 6,15
МТПЛ-5-11 (МТЗ-892) работа с фрезой ЕМ-400 41,22 49,46 8,24
Машина универсальная        
18 Хако работа машины 52,26 62,71 10,45
Газонокосилки        
19 Ferris isx 800z работа машины 30,50 36,60 6,10
Каналопромывочная установка        
20 ПРЕУС Б2055КР работа машины 43,77 52,52 8,75
Навесное оборудование
Косилки        
21 АС-1 навесное оборудование 2,19 2,63 0,44
22 КРС-1,7 навесное оборудование 1,82 2,18 0,36
Снегоочиститель        
23 СН-1 навесное оборудование 1,75 2,10 0,35
Прицепы тракторные        
24 2 ПТС4 тракторный прицеп 1,75 2,10 0,35
25 2 ПТС-6 тракторный прицеп 1,75 2,10 0,35
26 2 ПТС-6,5 тракторный прицеп 2,45 2,94 0,49
27 ПТС-9 тракторный прицеп 2,93 3,52 0,59
Механизм подметальный        
28 МП навесное оборудование 1,75 2,10 0,35
Разбрасыватель песка        
29 Л-415 навесное оборудование 2,08 2,50 0,42
Отвал передний        
30 БЕЛДТ-7002 навесное оборудование 1,95 2,34 0,39
31 НО-7901 навесное оборудование 1,82 2,18 0,36
Эвакуатор        
32 ЭН-1 навесное оборудование 1,87 2,24 0,37
Комплекс рубильный передвижной      
33 МСА-700 навесное оборудование 34,37 41,24 6,87
Фреза дорожная        
34 ЕМ-400 навесное оборудование 3,24 3,89 0,65
   
© 2024 Ошмянское РУП ЖКХ. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.
© Eugene Gavris © 2012